Açıklama
Keenetic Hopper 4G+ AX3000 Wi-Fi Mesh Ebeveyn Kontrol Fiber VPN Router 4G Modem Cat.6 5x1Gbit/s 2xSIM Slot USB3.0 KN-2312
|
Teknik Özellikler
| Model numarası | KN-2312 ( Yeni neler var? ) |
|---|---|
| İşlemci (CPU) | MT7981B 1300 MHz, çift çekirdek |
| Hafıza (RAM) | 512 MB DDR4 |
| Flash memory, Dual Image | 256 MB |
| Wi-Fi 2.4 + 5 GHz | ✔ |
| Wi-Fi sınıfı | AX3000 |
| Wi-Fi antenleri | 5 GHz: 1 dahili 2.4 + 5 GHz dual-band (çift bant): 2 harici |
| Wi-Fi istemci kapasitesi | 2.4 ve 5’te 256’ya kadar GHz (paylaşıldı) |
| Ethernet portları | 5 × 1 Gbit/s |
| Link aggregation (Link birleştirme) | Statik (portlar 1 + 2, 3 + 4) |
| WPS/Wi-Fi düğmesi | ✔ |
| FN (Fonksiyon) düğmesi | ✔ |
| USB portları | 1 × USB 3.0 |
| 3G/4G bağlantısı | Dahili ASR1826 LTE modem |
| Wi-Fi Mesh Sistemi | ✔ |
| DFS desteği | Zero Wait (Sıfır Beklemeli) DFS (Bölüm 52–64) Standart DFS (Bölüm 100–140) |
| 2,4 GHz Wi-Fi ağı | 574 Mbit/s (802.11ax) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
|---|---|
| 5 GHz Wi-Fi ağı | 2402 Mbit/s (802.11ax) 3T × 3R: 2SS, 160 MHz |
| IPoE/PPPoE routing | 1800 Mbit/s’ye kadar (duplex) |
| L2TP/PPTP routing | 900 Mbit/s’ye kadar |
| WireGuard verimi | 460 Mbit/s’ye kadar |
| USB sürücüden okuma | 110 MB/s’ye kadar (USB 3.0) |
| 4G Desteği | ✔ |
|---|---|
| 3G Desteği | ✔ |
| Maksimum ağ hızı | 300 Mbit/s’ye kadar (Cat.6) |
| Çıkarılabilir mobil antenler (SMA konektör ile) | 2 × 4 dBi |
| SIM kart slotu | 2 × Nano-SIM |
| SMS alınıyor/gönderiliyor | ✔ |
| USSD istek desteği | ✔ |
| Desteklenen bantlar | 4G FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (2100/1800/850/2600/900/800/700/1500 MHz) 4G TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) |
| Kesintisiz (seamless) roaming 802.11k/r/v | ✔ |
|---|---|
| MU-MIMO | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ |
| Beamforming | ✔ |
| OFDMA | ✔ |
| Önayarlı Wi-Fi koruması | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
| Birden fazla Wi-Fi ağı | ×7’ye kadar |
| MAC adresi ile ağ erişim kontrolü | ✔ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
|---|---|
| Multi-WAN | ✔ |
| Policy routing | ✔ |
| İnternet bağlantısı yedekleme | ✔ |
| Ping Denetleyici bağlantı izleme | ✔ |
| PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
| Yönlendirme (Routing) tablosu (DHCP/Manuel) | ✔ |
| IntelliQoS | ✔ |
| DHCP (istemci/sunucu) | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ |
| NAT | ✔ |
| IGMP | ✔ |
| UDP – HTTP proxy | ✔ |
| UPnP | ✔ |
| El ile port yönlendirme | ✔ |
| DoS ataklarından koruyan SPI firewall (güvenlik duvarı) | ✔ |
| PPTP istemci/sunucu | ✔ |
| L2TP over IPSec istemci/sunucu | ✔ |
| OpenVPN istemci/sunucu | ✔ |
| SSTP istemci/sunucu | ✔ |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
| IPsec VPN (istemci/sunucu) | ✔ |
| Wireguard | ✔ |
| Dinamik DNS istemcisi | ✔ |
| KeenDNS ile doğrudan ya da bulut üzerinden erişim | ✔ |
| KeenDNS için HTTPS ile güvenli erişim | ✔ |
| Yandex.DSN İnternet filtresi | ✔ |
| Cloudflare DNS | ✔ |
| SafeDNS ebeveyn kontrolü | ✔ |
| AdGuard reklam engelleyici | ✔ |
| Cihaz internet trafiği ölçümü (Traffic Statistics) | ✔ |
| Cihaz bantgenişliği yönetimi (Bandwith Management) | ✔ |
| İstemci veya arayüz başına erişim zamanlaması | ✔ |
| Kimlik doğrulamalı misafir ağı (Captive Portal) | ✔ |
| Mobil geniş bant modem desteği | ✔ |
|---|---|
| RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI desteği | ✔ |
| Dosya sunucusu ve kişisel bulut | ✔ |
| FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ desteği | ✔ |
| CIFS/SMB | ✔ |
| AFP | ✔ |
| FTP, SFTP | ✔ |
| WebDAV | ✔ |
| Time Machine, File History desteği | ✔ |
| OPKG paketleri | ✔ |
| Transmission torrent istemcisi | ✔ |
| Dosya sunucusu | ✔ |
| DLNA sunucusu | ✔ |
| Yazıcı sunucusu | ✔ |
| Bulut Tabanlı Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetim | ✔ |
|---|---|
| Android ve iOS için mobil uygulama | ✔ |
| Web arayüz HTTPS koruması ve İlk Kurulum Sihirbazı | ✔ |
| TELNET/SSH üzerinde CLI (Komut Satırı) | ✔ |
| Harici, farklı bir ağdan yönetme | ✔ |
| Yapılandırma yedekleme ve yükleme | ✔ |
| Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi (OS updates) | ✔ |
| Sistem olay günlüğü (loglama) | ✔ |
| Cihaz boyutları (anten hariç), G x D x Y | 217 mm × 159 mm × 45 mm |
|---|---|
| Cihaz ağırlığı | 600 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0–40 °С |
| Çalışma nemi | 20–95% (yoğuşmasız) |
| Güç giriş gerilimi | 100–240 V 50/60 Hz |
| Cihaz | ✔ |
|---|---|
| 4G antenler | ✔ |
| Güç adaptörü | 12 V 2 A |
| Ethernet kablosu | ✔ |
| Hızlı Başlangıç Kılavuzu | ✔ |
Ürün özellikleri
Port Sayısı: 5
Frekans Bandı Sınıfı: Çift Bant
Firewall Özelliği: Var
Güvenlik Protokolü: Wpa3
Üretici Bilgisi: Keenetic Limited
Anten Sayısı: 4
CE Uygunluk Sembolü: Ürün görselinde bulunuyor
3G/4G Desteği: 4G
Menşei: CN – (Çin Halk Cumhuriyeti)
Router Özelliği: Var






